ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza King Lilas CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID POMME 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI SELECTO 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL |
© 2023 -